<<返回上一页
胶带、标签应用胶黏剂树脂
牌号 | 特征 | 粘着力 (g/25mm) | 保持力(70℃) | 滚球粘性 | 固含量 | 粘度 (mPa・s) |
---|
CT-5020 | 耐反翘、曲面贴合、高保持力 | 21 N | 1440min 以上 | 2# | 40±1% | 10,000 ~ 15,000 |
CT-5030 | 低温强粘、高初粘、高粘力 | 22.5 N | 1440min 以上 | 12# | 50±1% | 1,000 ~ 5,000 |
SPS-1040NT-25 | 强耐热 | 10.5 N | 1440min 以上 | 3# | 25±1% | 2,000 ~ 5,000 |
SPS-900LV | 平衡型、高保持力 | 17.5 N | 1440min 以上 | 3# | 38±1% | 2,800 ~ 4,400 |
SPS-945NT | 曲面贴合性、泡棉贴合性 | 18 N | 770min 以上 | 4# | 45±1% | 5,000 ~ 9,000 |
SPS-832NT | 曲面贴合性、泡棉贴合性 | 15.5 N | 1440min 以上 | 7# | 45±1% | 4,000 ~ 7,000 |
SPS-1090NT | 泡棉贴合性、低温粘性 | 17 N | 720min 以上 | 12# | 50±1% | 6,000 ~ 10,000 |
SPS-1095NT | 粗面贴合性、低温粘性 | 17 N | 240min 以上 | 20# | 50±1% | 4,000 ~ 8,000 |
CT-4010 | 标签用、耐黄变性、曲面贴合性 | 18 N | 1440min 以上 | 4# | 45±1% | 6,000 ~ 12,000 |
拍下二维码,信息随身看
试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。