油墨应用 铝银浆
漂浮型铝浆
型号 | 种类 | 固体含量 | 漂浮值 | 细度分析 | 最小水面遮盖力 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 浮型 | 65 | 65 | 99.0 | 21000 | MS/HA | 胶印/凹印 | 济南 |
GF-300T | 浮型 | 65 | 60 | 99.8 | 35000 | Toluene | 胶印/凹印 | 济南 |
OSY-200SH | 浮型 | 65 | 65 | 99.8 | 30000 | Ink Oil | 胶印 | 济南 |
200HA | 浮型 | 65 | 65 | 99.5 | 21000 | MS/HA | 胶印/凹印 | 济南 |
300HA | 浮型 | 65 | 60 | 99.5 | 35000 | MS/HA | 胶印/凹印 | 济南 |
180PS | 浮型 | 65 | 60 | 99.5 | 30000 | MS/HA | 胶印/凹印 | 济南 |
EB651-1AP | 浮型 | 72 | 80 | 99.9 | / | MS | 胶印/凹印 | 济南 |
用途:该类产品属高等级漂浮产品,粒径很细,具很高遮盖力和白亮装饰效果,用于反光涂料,印刷油墨,气雾剂罐装涂料等,在低酸值树脂体系中有镜面效果。
EternaBrite®浮型油墨用铝颜料
产品 | 种类 | %固含量(按重量) | 粒径D(50%) | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
EternaBrite 651-PA | 浮型 | 70 | 7 | IPA | 溶剂型/水性 | 美国 |
EternaBrite Premier 255 PA | 浮型 | 74 | 17 | IPA | 溶剂型/水性 | 美国 |
EternaBrite Premier 351 PA | 浮型 | 77 | 12 | IPA | 溶剂型/水性 | 美国 |
用途:EternaBrite®产品是一系列浮型铝颜料,以异丙醇作为载体,一般用于液体柔性油墨或凹版溶剂型油墨,Premier系列是银元型,其他是玉米片型。
Aquavex ™系列钝化型油墨用水性铝颜料
产品 | 种类 | %固含量 | 粒径 | 载体 | 载体% | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquavex™ L 010 | 浮型 | 98.5 | 10 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ L Premier 021 | 浮型 | 98.5 | 21 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ NL 010 | 非浮型 | 98.5 | 10 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ NL 013 | 非浮型 | 98.5 | 13 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ NL 015 | 非浮型 | 98.5 | 15 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ NL Premier 011 | 非浮型 | 98.5 | 11 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ NL Premier 016 | 非浮型 | 98.5 | 16 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ AD 010 | 非浮型 | 98.5 | 10 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ AD 013 | 非浮型 | 98.5 | 13 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ AD 015 | 非浮型 | 98.5 | 15 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex™ AD Premier 011 | 非浮型 | 98.5 | 11 | 表面活性剂 | 20 | 水性 | 苏格兰 |
Aquavex系列钝化型油墨用水性铝颜料:Aquavex™是一系列油墨用水性铝颜料,通过化学抑制剂钝化,使用非离子表面活性剂作为载体,用于水性体系。Aquavex™产品系列金属含量很高,起尘率很低,挥发性有机物(VOC)含量也比较低,在水中易分散。用于抑制铝与水发生反应的钝化技术在单组分UV系统中也能提供极佳的稳定性。想要在水性系统中获得较高的附着力,推荐使用Aquavex™ AD系列颜料。但Aquavex™ AD对UV产品不适用。在水性体系中,其稳定性取决于系统,且不同系统的稳定性需要重新评定。
Silvet + Silvet AD 系列条状油墨用铝颜料
产品 | 种类 | %固含量 | 粒径 | 载体 | 载体% | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvet® 210-20-J | 浮型 | 99 | 15 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® 960-20-J | 非浮型 | 99 | 14 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® 970-20-J | 非浮型 | 99 | 10 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD 007 | 非浮型 | 99 | 7 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD 010 | 非浮型 | 99 | 10 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD 013 | 非浮型 | 99 | 13 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD 015 | 非浮型 | 99 | 15 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Premier 011 | 非浮型 | 99 | 11 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Premier 016 | 非浮型 | 99 | 16 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Ultra 011 | 非浮型 | 99 | 11 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Ultra 012 | 非浮型 | 99 | 12 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Ultra 014 | 非浮型 | 99 | 14 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet® AD Ultra 015 | 非浮型 | 99 | 15 | 醛酮树脂 | 20 | 溶剂型 | 苏格兰 |
Silvet + Silvet AD 系列条状油墨用铝颜料:Silvet®是一系列浮型与非浮型条状油墨用铝颜料,载体为兼容性极佳的醛酮树脂。这种条状产品使用方便,无粉尘、挥发性有机物含量低、易溶于碳氢化合物以外的一般有机溶剂。Silvet® AD系列产品在早期J-类条状产品基础上增加了对众多基材的附着力以及耐磨性。与此同时,Silvet® AD Ultra也有基于超级银元型的铝浆的产品。
StarBrite电镀银系列产品
产品 | %固含量 | 粒径 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
STARBRITE 6108 | 10 | 8 | 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 4102 | 10 | 12 | 丙二醇甲醚 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE Reveal AQ 4172-PM | 17 | 12 | 丙二醇甲醚 | 水性 | 美国 |
Starbrite系列电镀银铝颜料:星铂联的STARBRITE系列电镀银是一种薄片状铝颜料,具有极高的表面积径厚比。STARBRITE系列所具有的特性能够实现光滑的液体金属和镜面金属效果,涂层明亮且具有高度反光性。