3C应用 铝银浆
标准沉型铝银浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200N(A) | 64 | 18 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
1215N | 65 | 16 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
1213N | 65 | 14 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
1260N | 62 | 12 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:本系列产品粒径分布均匀,成膜平整,在卷材涂料,家电涂料及汽车零部件涂装方面有优良适用性并具良好的性价比。
金属效应(银白)型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YSP-37 | 62 | 12 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
YSP-37A | 64 | 18 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
YSP-28AS | 65 | 16 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
YSP-12A | 70 | 8.5 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
YSP-9A | 70 | 10 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:经特殊工艺制备,具高白度及遮盖力,可制备高光或亚光效果铝塑涂料与卷材涂料,适于家电塑料表面涂装,亦可用于汽车涂料制备。
金属强闪光型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-374S | 70 | 50 | 98.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-353SA | 70 | 52 | 98.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-353S | 70 | 42 | 98.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-37S | 70 | 36 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-337S | 70 | 32 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-318S | 70 | 21 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-313S | 70 | 16 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-18S | 70 | 17 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:经特殊加工与表面处理,本品粒径分布窄,表面平整规则,具强闪光效果及随角异色效应;适用于汽车涂料、铝塑型卷材涂料、家电用塑胶漆及其它高装饰性闪光涂料。
金属闪亮型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-5180 | 70 | 23 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-5500 | 70 | 19 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:经特殊工艺制备,具鲜明的闪烁感,漆膜中定向排列优良并具有相当耐酸性。适合于多种漆型。在汽车漆,卷材涂料及家电漆应用中有优良表现。
金属光亮型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-6212 | 70 | 53 | 98.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-6216 | 70 | 28 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-6218A | 65 | 19 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-6319 | 70 | 19 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-6420 | 70 | 24 | 99.0 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:经特殊工艺制成的系列产品将闪光效果、遮盖力、白度完美结合,用于金属烘烤漆中表现出相当的耐酸性,在汽车涂料,卷材涂料及家电涂料方面有优良的应用适性。
金属光亮型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-7200 | 70 | 18 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7210 | 70 | 21 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7500A | 70 | 16 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7600A | 70 | 14 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7800A | 70 | 10 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7800B | 70 | 12 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7900A | 65 | 10 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-7901 | 65 | 13 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:本系列产品具独特的金属质感,呈鲜明的光辉度与致密感,适用于多种漆型。在汽车涂料及家电涂料中有优良表现。
金属丝光型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-8521 | 70 | 21 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-8528S | 65 | 15 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-8529 | 72 | 17 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-9800A | 70 | 14 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-9803 | 70 | 17 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-9806 | 70 | 12 | 99.5 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
LX-9812 | 70 | 12 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:本品为高品质铝颜料,具备高细度、白度及平滑性,制漆效果细腻、光亮。广泛应用于汽车漆,高档家电涂料,及其他装饰性涂料。
高白度高亮度丝光型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 最大水份含量 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-9060 | 74 | 6 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SFB-9070 | 74 | 7 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SFB-9080 | 74 | 8 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SFB-9010 | 74 | 10 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SFB-9012 | 74 | 12 | 99.9 | 0.15 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:此系列产品产于最新科技,系结合粒径控制技术和独特研磨工艺,所产生的银元型产品,具有以下优异性能:超细、丝光感、鳞片整齐。应用于高端的汽车内饰、3C和汽车原厂漆。
树脂包覆型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBC J7408 | 62 | 8 | 99.9 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SBC J7409 | 62 | 9 | 99.9 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SBC J7310 | 60 | 10 | 99.8 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SBC J75001-10Z | 60 | 7.5 | 99.9 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
SBC J7113-10Z | 53 | 13 | 99.0 | MS/HA | 溶剂型 | 济南 |
用途:此系列产品专为亚太市场创造的新一代树脂包覆型铝颜料,具有赏心悦目的金属质感,优异的色相安定性,优异的制漆适应性,尤其具有优异的耐酸/碱性能和良好的附着力。专用于卷材涂料和特殊防腐涂料。
水性SiO2包裹型铝浆
型号 | 固体含量 | 平均粒度 | 细度分析 | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBC AQ J313S B5B | 60 | 18 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J318S B3B | 60 | 21 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J7901 B5B | 53 | 14 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6713 B5A | 52 | 13 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6718 B5A | 52 | 16 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6811 B5B | 53 | 11 | 99.8 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6812 B3B | 54 | 13 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6813 B3B | 58 | 13 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6814 B3B | 54 | 14 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6820 B3B | 57 | 20 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J6822 B5B | 57 | 22 | 99.0 | PM | 水性 | 济南 |
SBCAQJ7815 B5B | 58 | 15 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J7820 B3B | 60 | 20 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J7822 B3B | 65 | 22 | 99.5 | PM | 水性 | 济南 |
SBC AQ J9070 B5A | 52 | 9 | 99.9 | PM | 水性 | 济南 |
用途:本品采用全新的硅化合物处理科技与特殊工艺流程,将铝片表面保护机理与光学效果改进完美结合。铝片表面保护层均匀致密,具有良好的耐剥离/耐冲击/耐高压性能;铝片表面保护层独特的物理化学结构,使之具有优异的胀气稳定性、耐化学性和耐候性,同时不失金属感、白度、色饱和度、遮盖力和鲜映性。可广泛应用于各类水性涂料,如:汽车原厂漆/修补漆、家电涂料、一般工业涂料等。具有优良的应用适性。
StarBrite电镀银系列产品
产品 | %固含量 | 粒径D | 溶剂 | 应用体系 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|
STARBRITE 6108-EAC | 10 | 8 | 乙酸乙酯 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 6108-MMB | 10 | 8 | 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 2100-EAC | 10 | 10 | 乙酸乙酯 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 2180-EAC | 18 | 10 | 乙酸乙酯 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 4102-PM | 10 | 12 | 丙二醇甲醚 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE 4102-EAC | 10 | 12 | 乙酸乙酯 | 溶剂型 | 美国 |
STARBRITE Reveal AQ 4172-PM | 17 | 12 | 丙二醇甲醚 | 水性 | 美国 |
Starbrite系列电镀银铝颜料:星铂联的STARBRITE系列电镀银是一种薄片状铝颜料,具有极高的表面积径厚比。STARBRITE系列所具有的特性能够实现光滑的液体金属和镜面金属效果,涂层明亮且具有高度反光性。