水性热塑型丙烯酸树脂、PP树脂
水性单组份树脂 Waterborne Resin for One Component System
类型 | 产品编号 | 固体份% | PH | 玻璃化温度(℃) | 粘度(mPa•s) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
水性丙烯酸乳液 | WA 8300 | 40±1 | 7.5-8.5 | MFT:15-20℃ | 2000-8000 | 一般工业防腐,早期耐水性好 |
WA 8316 | 47±1 | 8.0-9.0 | MFT:33℃ | <1500 | 单组份面漆,镁铝合金附着 | |
WA 8320 | 50±1 | 8.0-9.5 | MFT:40-46℃ | 100-1200 | 塑料底漆,上涂PU附着性 | |
WA 8323 | 45±1 | 7.5-9.0 | MFT:38℃ | 100-1200 | 木器漆 | |
WA 8324 | 40±1 | 8.0-10.0 | MFT:20℃ | 10-1200 | 木器漆,透明性,底面通用。 | |
WA 8350 | 45±1 | 8.5-9.5 | 100℃ | <500 | 塑料漆,一涂色漆、银漆 | |
水性丙烯酸分散体 | WA 8340 | 37±1 | 7.0-9.0 | 35℃ | <500 | 汽车修补漆色漆、银漆 |
水性PP树脂 | PP 828 | 30±2 | 7.0-9.0 | 75℃ | 10~1000 | PP基材附着,与UV和PU层间附着 |
- 上一篇:水性聚氨酯和水性UV固化树脂
- 下一篇:水性丙烯酸多元醇树脂和固化剂