水性热固型丙烯酸树脂
烘烤型水性丙烯酸树脂 Waterborne Acrylic Resin for Baking System
产品编号 | 固体份% | 酸价 | 固体羟值 | 粘度(mPa•s) | PH | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
WA 8730 | 60±1 | 45-55 | 20 | 6000-12000 | 玻璃和非铁金属附着性 | |
WA 811 | 40±1 | 27 | 56 | 500-5000 | 8.5-9.5 | 色漆,银粉排列佳,两涂一烤施工性 |
WA 812 | 30±1 | 57-63 | 66 | 10000-30000 | 8.0-9.0 | 颜料分散性,哑光金油烤漆,PU哑光金油 |
WA 813 | 38±1 | 80 | 40 | 10-3000 | 7.0-8.5 | 低温烤漆,耐硝酸,锌合金附着 |
WA 816 | 44±1 | 32 | 90 | 100-3000 | 7.0-8.5 | 一涂烤漆,罩光金油 |
- 上一篇:水性丙烯酸多元醇树脂和固化剂
- 下一篇:水性热固型聚酯树脂