水性热固型聚酯树脂
烘烤型水性聚酯树脂 Waterborne Polyester Resin for Baking System
产品编号 | 固体份% | 酸价 | 固体羟值 | 粘度(mPa•s) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
WP 7850 | 75±2 | 28 | 140 | 6000-15000 | 通用性,银粉排列,可以五涂五烤,静电喷涂。 |
WP 7140 | 50±1 | <20 | 35 | 2000-4000 | 烤漆色漆中涂 |
WP 7000 | 37±1 | ≤5 | ≤27 | 200 – 400 | 多用途:烤漆,单组份银漆,也可用异氰酸酯固化 |
WP 7131 | 45±1 | PH: 6.5-7.5 | 85 | 50-500 | 烤漆,镁铝合金,不锈钢附着性.可静电喷涂。 |
WP 7133 | 40±1 | PH: 7.5-8.5 | 55 | 1000-15000 | 耐候性优异,用于汽车面漆。可静电喷涂。 |
WP 7141 | 41±1 | PH: 8.5-9.5 | 66 | 5000~15000 | 烤漆,柔韧性,耐深冲,耐水性,耐腐蚀性 |
- 上一篇:水性热固型丙烯酸树脂
- 下一篇:没有了