溶剂型热塑性丙烯酸树脂
品名 | 特点 | 应用 | 溶剂 | 固含 | 粘度(25℃加德纳) | Tg(℃) | 酸值(液体) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-320 | 重涂性、与PU涂层密着性 | 3C涂料,一般防腐 | TOL/BAC/MIBK | 52±1 | Y-Z2 | 20 | ≤1 |
56-1155 | 快干,硬度,耐汽油、耐候性 | 3C涂料 | TOL/BAC/IPA | 45±1 | Y-Z2 | 90 | ≤1 |
ZHL-166HV | 与UV、PU涂料层间密着性 | 3C涂料 | TOL/IPA | 50±1 | Z4-Z6 | 65 | ≤1 |
52-204ZS | 与各种金属基材密着性、高光、耐化学品 | 通用性涂料 | TOL/IPA | 45±1 | U-X | 20 | ≤6 |
CL-408 | 对PP基材密着性 | 汽车内饰件 | TOL/BAC/S-100 | 45±1 | Z2-Z4 | ≤1 | |
A-390 | 硬度、快干 | 3C涂料 | TOL/BAC | 45±1 | Z1-Z3 | 95 | ≤1 |
- 上一篇:溶剂型环氧树脂
- 下一篇:溶剂型异氰酸酯固化的丙烯酸多元醇树脂