溶剂型异氰酸酯固化的丙烯酸多元醇树脂
品名 | 特点 | 应用 | 溶剂 | 固含 | 粘度(25℃加德纳) | 羟值(液体) | 酸值(液体) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-825 | 快干、CAB相容性、铝粉排列 | 金属、塑胶涂料 | 50±1 | T-X | 35 | ≤1 | |
U-830A | 附着性、光泽、丰满度 | 木器漆,金属防腐 | 65±1 | Z1-Z5 | 80 | ≤2 | |
U-846 | 各种金属与非铁金属密着性 | 3C涂料 | TOL/BAC/MIBK | 50±1 | Z-Z3 | 20 | ≤3 |
U-840 | 耐候性、耐盐雾、附着力 | 户外用途、工程机械 | TOL/BAC | 60±1 | Y-Z1 | 50 | ≤4 |
U-875 | 光泽、丰满度、快干 | 金属涂料、工程机械 | XYL/PMA/S-100 | 75±1 | Z2-Z4 | 75 | ≤5 |
A-859 | 高固含、高丰满度、无苯 | 金属涂料、大巴车漆 | EAC | 75±1 | Z3-Z5 | 105 | ≤8.5 |
ZHP-972 | 耐水性,附着力 | 金属、塑胶涂料 | TOL/XYL/BAC | 50±1 | W-Z | 25 | ≤1 |
ZHP-1038 | 一涂金属漆、无苯、光泽 | 3C涂料 | BAC | 50±1 | V-Y | 55 | ≤6 |
ZHP-1276 | PAGF附着力、层间附着性 | 塑胶、金属 | TOL/MIBK | 50±1 | S-W | 15 | ≤2 |
- 上一篇:溶剂型热塑性丙烯酸树脂
- 下一篇:溶剂型热固性丙烯酸树脂